Clima
Donada la seva ubicació en ple Pirineus així com la seva alçada (2.000 mts), gaudeix d'un clima molt sa i fresquet, per el qual es perfecte tant a l’hivern per a practicar els esports d'hivern com a l'estiu per fugir dels calors de l'estiu. La següent taula us mostra les temperatures mitges per a cada mes de forma orientativa:
Temperatures mitjes en °C
| Mes | Temperatura |
| Gener | -4 Graus |
| Febrer | -5 Graus |
| Març | 7 Graus |
| Abril | 13 Graus |
| Maig | 16 Graus |
| Juny | 19 Graus |
| Juliol | 23 Graus |
| Agost | 26 Graus |
| Setembre | 20 Graus |
| Octubre | 12 Graus |
| Novembre | 3 Graus |
| Decembre | -1 Graus |
